《裁决战歌》寻宝概率公示
页游运营团队 发布于 2020-06-19
正常寻宝 | |
---|---|
物品 | 概率 |
元宝 | 37.5% |
仙力 | 37.5% |
金装 | 9.37% |
橙装 | 7.87% |
红装 | 1.2% |
粉装 | 0.92% |
屠龙神装 | 0.69% |
神装晶石 | 4.95% |
神器活动 | |
物品 | 概率 |
至尊币 | 75% |
金装 | 9.25% |
橙装 | 7.87% |
红装 | 1.2% |
粉装 | 0.92% |
屠龙神装 | 0.69% |
神装晶石 | 4.95% |
神器 | 0.12% |
裁决神装活动 | |
物品 | 概率 |
至尊币 | 75% |
金装 | 9.25% |
橙装 | 7.74% |
红装 | 1.2% |
粉装 | 0.92% |
屠龙神装 | 0.69% |
神装晶石 | 4.95% |
裁决神装 | 0.25% |
转生神饰活动 | |
物品 | 概率 |
至尊币 | 75% |
金装 | 9.25% |
橙装 | 7.87% |
红装 | 1.2% |
粉装 | 0.92% |
屠龙神装 | 0.69% |
神装晶石 | 4.95% |
转生神饰 | 0.12% |
注:开服、合服活动奖池每次抽奖1%概率获得奖池中物品,限定次数内一定全部出完,其他概率与正常寻宝一致